Reorder federal subjects alphabetically
This commit is contained in:
parent
822a765975
commit
08905f3576
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
@ -50,9 +50,9 @@
|
|||
7 | Republic of Kalmykia | Республика Калмыкия | 08 |
|
||||
9 | Republic of Karelia | Республика Карелия | 10 |
|
||||
10 | Komi Republic | Республика Коми | 11 |
|
||||
11 | Republic of Crimea | Республика Крым | 91 |
|
||||
12 | Mari El Republic | Республика Марий Эл | 12 |
|
||||
13 | Republic of Mordovia | Республика Мордовия | 13 |
|
||||
11 | Republic of Crimea | Республика Крым | 91 |
|
||||
14 | Republic of Sakha (Yakutia) | Республика Саха (Якутия) | 14 |
|
||||
15 | Republic of North Ossetia – Alania | Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
|
||||
16 | Republic of Tatarstan | Республика Татарстан | 16 |
|
||||
|
|
|
Reference in a new issue