1
0
Fork 0
This repository has been archived on 2023-03-27. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
matabstrix/examples/demo/data/models/car.obj

13022 lines
425 KiB
Plaintext

# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib car.mtl
v -0.466777 0.520494 -1.705233
v -0.530651 0.440208 -1.467568
v -0.530651 0.520494 -1.705233
v -0.530651 0.440208 -1.467568
v -0.466777 0.520494 -1.705233
v -0.466776 0.440208 -1.467568
v -0.530651 0.416701 -1.280406
v -0.530651 0.416701 -1.280406
v -0.466776 0.440208 -1.467568
v -0.466777 0.416701 -1.280406
v -0.466777 0.416440 -1.146720
v -0.530651 0.416440 -1.146720
v -0.466777 0.416440 -1.146720
v -0.530651 0.416701 -1.280406
v -0.530651 0.379948 -1.280406
v -0.466776 0.404833 -1.476480
v -0.530651 0.404833 -1.476480
v -0.466776 0.404833 -1.476480
v -0.530651 0.379948 -1.280406
v -0.466776 0.379948 -1.280406
v -0.466776 0.520523 -1.720087
v -0.530651 0.520523 -1.720087
v -0.466776 0.520523 -1.720087
v -0.530651 0.404833 -1.476480
v -0.530651 0.520494 -1.705233
v -0.530651 0.404833 -1.476480
v -0.530651 0.520523 -1.720087
v -0.530651 0.394407 -0.951071
v -0.530651 0.450050 -0.710063
v -0.530651 0.446960 -0.695589
v -0.530651 0.430192 -0.957949
v -0.530651 0.379687 -1.146720
v -0.530651 0.416440 -1.146720
v -0.530651 0.416701 -1.280406
v -0.530651 0.379948 -1.280406
v -0.530651 0.440208 -1.467568
v -0.530651 0.520494 -1.705233
v -0.530651 0.404833 -1.476480
v -0.530651 0.430192 -0.957949
v -0.466777 0.450050 -0.710063
v -0.530651 0.450050 -0.710063
v -0.466777 0.450050 -0.710063
v -0.530651 0.430192 -0.957949
v -0.466777 0.430192 -0.957949
v -0.466777 0.430192 -0.957949
v -0.530651 0.416440 -1.146720
v -0.466776 0.394407 -0.951071
v -0.530651 0.379687 -1.146720
v -0.530651 0.394407 -0.951071
v -0.530651 0.379687 -1.146720
v -0.466776 0.394407 -0.951071
v -0.466777 0.379687 -1.146720
v -0.466777 0.446960 -0.695589
v -0.530651 0.446960 -0.695589
v -0.530651 0.394407 -0.951071
v -0.466777 0.446960 -0.695589
v -0.466777 0.450050 -0.710063
v -0.466776 0.394407 -0.951071
v -0.466777 0.446960 -0.695589
v -0.466776 0.404833 -1.476480
v -0.466777 0.520494 -1.705233
v -0.466776 0.520523 -1.720087
v -0.466776 0.404833 -1.476480
v -0.466776 0.440208 -1.467568
v -0.466777 0.520494 -1.705233
v -0.466777 0.416701 -1.280406
v -0.466776 0.379948 -1.280406
v -0.466777 0.379687 -1.146720
v -0.466777 0.416440 -1.146720
v -0.466777 0.430192 -0.957949
v -0.388162 0.549382 -1.203165
v -0.412729 0.379739 -1.173457
v -0.412729 0.549324 -1.173457
v -0.388162 0.379797 -1.203165
v -0.412729 0.549440 -1.232873
v -0.388162 0.379797 -1.203165
v -0.388162 0.549382 -1.203165
v -0.412729 0.379855 -1.232873
v -0.437296 0.379797 -1.203165
v -0.412729 0.549440 -1.232873
v -0.437296 0.549382 -1.203165
v -0.412729 0.379855 -1.232873
v -0.412729 0.379739 -1.173457
v -0.437296 0.549382 -1.203165
v -0.412729 0.549324 -1.173457
v -0.437296 0.379797 -1.203165
v -0.540478 0.306510 -1.316056
v -0.491344 0.306510 -1.316056
v -0.523281 0.332373 -1.316056
v -0.491344 0.287452 -1.316056
v -0.540478 0.287452 -1.316056
v -0.491344 0.287163 -1.167766
v -0.540478 0.306220 -1.167766
v -0.491344 0.306220 -1.167766
v -0.540478 0.287163 -1.167766
v -0.491344 0.268203 -1.218019
v -0.540478 0.287365 -1.271494
v -0.540478 0.268203 -1.218019
v -0.491344 0.287365 -1.271494
v -0.491344 0.287163 -1.167766
v -0.540478 0.287163 -1.167766
v -0.496619 0.309467 -1.295261
v -0.406202 0.449634 -1.277436
v -0.393437 0.441501 -1.295261
v -0.509384 0.317600 -1.277436
v -0.496619 0.309467 -1.295261
v -0.406202 0.449704 -1.313085
v -0.509384 0.317670 -1.313085
v -0.393437 0.441501 -1.295261
v -0.509384 0.317670 -1.313085
v -0.418968 0.457836 -1.295261
v -0.522150 0.325802 -1.295261
v -0.406202 0.449704 -1.313085
v -0.509384 0.317600 -1.277436
v -0.418968 0.457836 -1.295261
v -0.406202 0.449634 -1.277436
v -0.522150 0.325802 -1.295261
v -0.491344 0.287452 -1.316056
v -0.540478 0.287365 -1.271494
v -0.491344 0.287365 -1.271494
v -0.540478 0.287365 -1.271494
v -0.491344 0.287452 -1.316056
v -0.540478 0.287452 -1.316056
v -0.540478 0.268203 -1.218019
v -0.540478 0.306220 -1.167766
v -0.540478 0.287163 -1.167766
v -0.540478 0.268203 -1.218019
v -0.540478 0.306423 -1.271494
v -0.540478 0.306220 -1.167766
v -0.540478 0.287365 -1.271494
v -0.540478 0.306423 -1.271494
v -0.540478 0.268203 -1.218019
v -0.540478 0.287365 -1.271494
v -0.540478 0.306510 -1.316056
v -0.540478 0.306423 -1.271494
v -0.540478 0.287365 -1.271494
v -0.540478 0.287452 -1.316056
v -0.540478 0.306510 -1.316056
v -0.491344 0.306220 -1.167766
v -0.491344 0.268203 -1.218019
v -0.491344 0.287163 -1.167766
v -0.491344 0.306423 -1.271494
v -0.491344 0.268203 -1.218019
v -0.491344 0.306220 -1.167766
v -0.491344 0.306423 -1.271494
v -0.491344 0.287365 -1.271494
v -0.491344 0.268203 -1.218019
v -0.491344 0.306510 -1.316056
v -0.491344 0.287365 -1.271494
v -0.491344 0.306423 -1.271494
v -0.491344 0.306510 -1.316056
v -0.491344 0.287452 -1.316056
v -0.491344 0.287365 -1.271494
v -0.523281 0.332373 -1.316056
v -0.523281 0.332286 -1.271494
v -0.523281 0.332373 -1.316056
v -0.540478 0.306423 -1.271494
v -0.523281 0.332286 -1.271494
v -0.491344 0.306423 -1.271494
v -0.540478 0.306423 -1.271494
v -0.523281 0.332373 -1.316056
v -0.491344 0.306423 -1.271494
v -0.523281 0.332286 -1.271494
v -0.491344 0.306423 -1.271494
v -0.523281 0.332373 -1.316056
v -0.491344 0.306510 -1.316056
v -0.388161 0.431646 -1.265553
v -0.432383 0.469871 -1.321998
v -0.432382 0.469761 -1.265553
v -0.432383 0.469871 -1.321998
v -0.388161 0.431646 -1.265553
v -0.388162 0.431756 -1.321998
v -0.358681 0.469871 -1.321998
v -0.388161 0.431646 -1.265553
v -0.358681 0.469761 -1.265553
v -0.388161 0.431646 -1.265553
v -0.358681 0.469871 -1.321998
v -0.388162 0.431756 -1.321998
v -0.358681 0.469761 -1.265553
v -0.432382 0.558042 -1.265553
v -0.358681 0.558042 -1.265553
v -0.432382 0.469761 -1.265553
v -0.388161 0.431646 -1.265553
v -0.432382 0.558152 -1.321998
v -0.358681 0.469871 -1.321998
v -0.358681 0.558152 -1.321998
v -0.432383 0.469871 -1.321998
v -0.388162 0.431756 -1.321998
v -0.432382 0.469761 -1.265553
v -0.432382 0.558152 -1.321998
v -0.432382 0.558042 -1.265553
v -0.432382 0.558152 -1.321998
v -0.432382 0.469761 -1.265553
v -0.432383 0.469871 -1.321998
v -0.358681 0.558152 -1.321998
v -0.358681 0.558042 -1.265553
v -0.358681 0.469761 -1.265553
v -0.358681 0.558152 -1.321998
v -0.540478 0.300852 1.583572
v -0.491344 0.281794 1.583571
v -0.540478 0.281794 1.583571
v -0.491344 0.300852 1.583572
v -0.523281 0.326716 1.583571
v -0.540478 0.301141 1.435282
v -0.491344 0.282084 1.435282
v -0.491344 0.301141 1.435282
v -0.540478 0.282084 1.435282
v -0.540478 0.281881 1.539010
v -0.491344 0.262928 1.485535
v -0.540478 0.262928 1.485535
v -0.491344 0.281881 1.539010
v -0.491344 0.282084 1.435282
v -0.540478 0.282084 1.435282
v -0.496619 0.303891 1.562776
v -0.406202 0.349793 1.560465
v -0.509384 0.312093 1.544951
v -0.393437 0.341591 1.578290
v -0.496619 0.303891 1.562776
v -0.406202 0.349724 1.596115
v -0.393437 0.341591 1.578290
v -0.509384 0.312024 1.580601
v -0.509384 0.312024 1.580601
v -0.418968 0.357926 1.578290
v -0.406202 0.349724 1.596115
v -0.522150 0.320226 1.562776
v -0.509384 0.312093 1.544951
v -0.418968 0.357926 1.578290
v -0.522150 0.320226 1.562776
v -0.406202 0.349793 1.560465
v -0.540478 0.281881 1.539010
v -0.491344 0.281794 1.583571
v -0.491344 0.281881 1.539010
v -0.491344 0.281794 1.583571
v -0.540478 0.281881 1.539010
v -0.540478 0.281794 1.583571
v -0.540478 0.301141 1.435282
v -0.540478 0.262928 1.485535
v -0.540478 0.282084 1.435282
v -0.540478 0.300939 1.539010
v -0.540478 0.262928 1.485535
v -0.540478 0.301141 1.435282
v -0.540478 0.300939 1.539010
v -0.540478 0.281881 1.539010
v -0.540478 0.262928 1.485535
v -0.540478 0.300852 1.583572
v -0.540478 0.281881 1.539010
v -0.540478 0.300939 1.539010
v -0.540478 0.281794 1.583571
v -0.540478 0.281881 1.539010
v -0.540478 0.300852 1.583572
v -0.491344 0.300852 1.583572
v -0.491344 0.281881 1.539010
v -0.491344 0.281794 1.583571
v -0.491344 0.262928 1.485535
v -0.491344 0.301141 1.435282
v -0.491344 0.282084 1.435282
v -0.491344 0.262928 1.485535
v -0.491344 0.300939 1.539010
v -0.491344 0.301141 1.435282
v -0.491344 0.300939 1.539010
v -0.491344 0.262928 1.485535
v -0.491344 0.300939 1.539010
v -0.491344 0.281881 1.539010
v -0.523281 0.326716 1.583571
v -0.523281 0.326803 1.539010
v -0.540478 0.300939 1.539010
v -0.523281 0.326716 1.583571
v -0.540478 0.300939 1.539010
v -0.491344 0.300939 1.539010
v -0.523281 0.326803 1.539010
v -0.491344 0.300939 1.539010
v -0.523281 0.326716 1.583571
v -0.523281 0.326803 1.539010
v -0.523281 0.326716 1.583571
v -0.491344 0.300939 1.539010
v -0.491344 0.300852 1.583572
v -0.432382 0.369857 1.605028
v -0.388162 0.331852 1.548582
v -0.432382 0.369967 1.548582
v -0.388162 0.331852 1.548582
v -0.432382 0.369857 1.605028
v -0.388162 0.331742 1.605027
v -0.388162 0.331852 1.548582
v -0.358681 0.369857 1.605027
v -0.358681 0.369967 1.548582
v -0.358681 0.369857 1.605027
v -0.388162 0.331852 1.548582
v -0.388162 0.331742 1.605027
v -0.432382 0.424417 1.548582
v -0.358681 0.369967 1.548582
v -0.358681 0.424417 1.548582
v -0.432382 0.369967 1.548582
v -0.388162 0.331852 1.548582
v -0.358681 0.369857 1.605027
v -0.432382 0.424306 1.605027
v -0.358681 0.424307 1.605027
v -0.432382 0.369857 1.605028
v -0.388162 0.331742 1.605027
v -0.432382 0.424306 1.605027
v -0.432382 0.369967 1.548582
v -0.432382 0.424417 1.548582
v -0.432382 0.369967 1.548582
v -0.432382 0.424306 1.605027
v -0.432382 0.369857 1.605028
v -0.358681 0.424307 1.605027
v -0.358681 0.424417 1.548582
v -0.358681 0.424307 1.605027
v -0.358681 0.369967 1.548582
v 0.530651 0.440208 -1.467568
v 0.466777 0.520494 -1.705233
v 0.530651 0.520494 -1.705233
v 0.466777 0.520494 -1.705233
v 0.530651 0.440208 -1.467568
v 0.466777 0.440208 -1.467568
v 0.530651 0.416701 -1.280406
v 0.466777 0.440208 -1.467568
v 0.530651 0.416701 -1.280406
v 0.466777 0.416701 -1.280406
v 0.466777 0.416440 -1.146720
v 0.530651 0.416440 -1.146720
v 0.530651 0.416701 -1.280406
v 0.466777 0.416440 -1.146720
v 0.466777 0.404833 -1.476480
v 0.530651 0.379948 -1.280406
v 0.530651 0.404833 -1.476480
v 0.530651 0.379948 -1.280406
v 0.466777 0.404833 -1.476480
v 0.466777 0.379948 -1.280406
v 0.466777 0.520523 -1.720087
v 0.530651 0.520523 -1.720087
v 0.530651 0.404833 -1.476480
v 0.466777 0.520523 -1.720087
v 0.466777 0.520494 -1.705233
v 0.466777 0.404833 -1.476480
v 0.466777 0.520523 -1.720087
v 0.466777 0.394407 -0.951071
v 0.466777 0.450050 -0.710063
v 0.466777 0.446960 -0.695589
v 0.466777 0.430192 -0.957949
v 0.466777 0.379687 -1.146720
v 0.466777 0.416440 -1.146720
v 0.466777 0.416701 -1.280406
v 0.466777 0.379948 -1.280406
v 0.466777 0.440208 -1.467568
v 0.466777 0.520494 -1.705233
v 0.466777 0.404833 -1.476480
v 0.466777 0.450050 -0.710063
v 0.530651 0.430192 -0.957950
v 0.530651 0.450050 -0.710063
v 0.530651 0.430192 -0.957950
v 0.466777 0.450050 -0.710063
v 0.466777 0.430192 -0.957949
v 0.530651 0.416440 -1.146720
v 0.466777 0.430192 -0.957949
v 0.530651 0.379687 -1.146720
v 0.466777 0.394407 -0.951071
v 0.530651 0.394407 -0.951071
v 0.466777 0.394407 -0.951071
v 0.530651 0.379687 -1.146720
v 0.466777 0.379687 -1.146720
v 0.466777 0.446960 -0.695589
v 0.530651 0.446960 -0.695589
v 0.466777 0.446960 -0.695589
v 0.530651 0.394407 -0.951071
v 0.530651 0.450050 -0.710063
v 0.530651 0.394407 -0.951071
v 0.530651 0.446960 -0.695589
v 0.530651 0.404833 -1.476480
v 0.530651 0.520494 -1.705233
v 0.530651 0.520523 -1.720087
v 0.530651 0.404833 -1.476480
v 0.530651 0.440208 -1.467568
v 0.530651 0.520494 -1.705233
v 0.530651 0.416701 -1.280406
v 0.530651 0.379948 -1.280406
v 0.530651 0.379687 -1.146720
v 0.530651 0.416440 -1.146720
v 0.530651 0.430192 -0.957950
v 0.412729 0.379739 -1.173457
v 0.388162 0.549382 -1.203166
v 0.412729 0.549324 -1.173457
v 0.388162 0.379797 -1.203165
v 0.388162 0.379797 -1.203165
v 0.412729 0.549440 -1.232873
v 0.388162 0.549382 -1.203166
v 0.412729 0.379855 -1.232874
v 0.412729 0.549440 -1.232873
v 0.437296 0.379797 -1.203166
v 0.437296 0.549382 -1.203166
v 0.412729 0.379855 -1.232874
v 0.437296 0.549382 -1.203166
v 0.412729 0.379739 -1.173457
v 0.412729 0.549324 -1.173457
v 0.437296 0.379797 -1.203166
v 0.540478 0.306510 -1.316056
v 0.491344 0.287452 -1.316056
v 0.540478 0.287452 -1.316056
v 0.491344 0.306510 -1.316056
v 0.523281 0.332373 -1.316056
v 0.540478 0.306220 -1.167766
v 0.491344 0.287163 -1.167766
v 0.491344 0.306220 -1.167766
v 0.540478 0.287163 -1.167766
v 0.540478 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.268203 -1.218019
v 0.540478 0.268203 -1.218019
v 0.491344 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.287163 -1.167766
v 0.540478 0.287163 -1.167766
v 0.496619 0.309467 -1.295261
v 0.406202 0.449634 -1.277436
v 0.509384 0.317600 -1.277436
v 0.393437 0.441501 -1.295261
v 0.496619 0.309467 -1.295261
v 0.406202 0.449704 -1.313085
v 0.393437 0.441501 -1.295261
v 0.509384 0.317670 -1.313085
v 0.509384 0.317670 -1.313085
v 0.418968 0.457836 -1.295261
v 0.406202 0.449704 -1.313085
v 0.522150 0.325802 -1.295261
v 0.509384 0.317600 -1.277436
v 0.418968 0.457836 -1.295261
v 0.522150 0.325802 -1.295261
v 0.406202 0.449634 -1.277436
v 0.540478 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.287452 -1.316056
v 0.491344 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.287452 -1.316056
v 0.540478 0.287365 -1.271494
v 0.540478 0.287452 -1.316056
v 0.540478 0.306220 -1.167766
v 0.540478 0.268203 -1.218019
v 0.540478 0.287163 -1.167766
v 0.540478 0.306423 -1.271494
v 0.540478 0.268203 -1.218019
v 0.540478 0.306220 -1.167766
v 0.540478 0.306423 -1.271494
v 0.540478 0.287365 -1.271494
v 0.540478 0.268203 -1.218019
v 0.540478 0.306510 -1.316056
v 0.540478 0.287365 -1.271494
v 0.540478 0.306423 -1.271494
v 0.540478 0.306510 -1.316056
v 0.540478 0.287452 -1.316056
v 0.540478 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.268203 -1.218019
v 0.491344 0.306220 -1.167766
v 0.491344 0.287163 -1.167766
v 0.491344 0.268203 -1.218019
v 0.491344 0.306423 -1.271494
v 0.491344 0.306220 -1.167766
v 0.491344 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.306423 -1.271494
v 0.491344 0.268203 -1.218019
v 0.491344 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.306510 -1.316056
v 0.491344 0.306423 -1.271494
v 0.491344 0.287365 -1.271494
v 0.491344 0.287452 -1.316056
v 0.491344 0.306510 -1.316056
v 0.523281 0.332373 -1.316056
v 0.523281 0.332286 -1.271494
v 0.540478 0.306423 -1.271494
v 0.523281 0.332373 -1.316056
v 0.540478 0.306423 -1.271494
v 0.491344 0.306423 -1.271494
v 0.523281 0.332286 -1.271494
v 0.491344 0.306423 -1.271494
v 0.523281 0.332373 -1.316056
v 0.523281 0.332286 -1.271494
v 0.523281 0.332373 -1.316056
v 0.491344 0.306423 -1.271494
v 0.491344 0.306510 -1.316056
v 0.432382 0.469871 -1.321998
v 0.388161 0.431646 -1.265553
v 0.432382 0.469761 -1.265553
v 0.388161 0.431646 -1.265553
v 0.432382 0.469871 -1.321998
v 0.388162 0.431756 -1.321998
v 0.388161 0.431646 -1.265553
v 0.358681 0.469871 -1.321998
v 0.358681 0.469761 -1.265553
v 0.358681 0.469871 -1.321998
v 0.388161 0.431646 -1.265553
v 0.388162 0.431756 -1.321998
v 0.432382 0.558042 -1.265553
v 0.358681 0.469761 -1.265553
v 0.358681 0.558042 -1.265553
v 0.432382 0.469761 -1.265553
v 0.388161 0.431646 -1.265553
v 0.358681 0.469871 -1.321998
v 0.432382 0.558152 -1.321998
v 0.358681 0.558152 -1.321998
v 0.432382 0.469871 -1.321998
v 0.388162 0.431756 -1.321998
v 0.432382 0.558152 -1.321998
v 0.432382 0.469761 -1.265553
v 0.432382 0.558042 -1.265553
v 0.432382 0.469761 -1.265553
v 0.432382 0.558152 -1.321998
v 0.432382 0.469871 -1.321998
v 0.358681 0.558152 -1.321998
v 0.358681 0.558042 -1.265553
v 0.358681 0.558152 -1.321998
v 0.358681 0.469761 -1.265553
v 0.540478 0.300852 1.583572
v 0.491344 0.300852 1.583572
v 0.523281 0.326716 1.583571
v 0.491344 0.281794 1.583571
v 0.540478 0.281794 1.583571
v 0.491344 0.282084 1.435282
v 0.540478 0.301141 1.435282
v 0.491344 0.301141 1.435282
v 0.540478 0.282084 1.435282
v 0.491344 0.262928 1.485535
v 0.540478 0.281881 1.539010
v 0.540478 0.262928 1.485536
v 0.491344 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.282084 1.435282
v 0.540478 0.282084 1.435282
v 0.496619 0.303891 1.562776
v 0.406202 0.349793 1.560465
v 0.393437 0.341591 1.578290
v 0.509385 0.312093 1.544952
v 0.496619 0.303891 1.562776
v 0.406202 0.349724 1.596115
v 0.509385 0.312023 1.580601
v 0.393437 0.341591 1.578290
v 0.509385 0.312023 1.580601
v 0.418968 0.357926 1.578290
v 0.522150 0.320226 1.562776
v 0.406202 0.349724 1.596115
v 0.509385 0.312093 1.544952
v 0.418968 0.357926 1.578290
v 0.406202 0.349793 1.560465
v 0.522150 0.320226 1.562776
v 0.491344 0.281794 1.583571
v 0.540478 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.281881 1.539010
v 0.540478 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.281794 1.583571
v 0.540478 0.281794 1.583571
v 0.540478 0.300852 1.583572
v 0.540478 0.281881 1.539010
v 0.540478 0.281794 1.583571
v 0.540478 0.262928 1.485536
v 0.540478 0.301141 1.435282
v 0.540478 0.282084 1.435282
v 0.540478 0.262928 1.485536
v 0.540478 0.300939 1.539010
v 0.540478 0.301141 1.435282
v 0.540478 0.300939 1.539010
v 0.540478 0.262928 1.485536
v 0.540478 0.300939 1.539010
v 0.540478 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.301141 1.435282
v 0.491344 0.262928 1.485535
v 0.491344 0.282084 1.435282
v 0.491344 0.300939 1.539010
v 0.491344 0.262928 1.485535
v 0.491344 0.301141 1.435282
v 0.491344 0.300939 1.539010
v 0.491344 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.262928 1.485535
v 0.491344 0.300852 1.583572
v 0.491344 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.300939 1.539010
v 0.491344 0.281794 1.583571
v 0.491344 0.281881 1.539010
v 0.491344 0.300852 1.583572
v 0.523281 0.326716 1.583571
v 0.523281 0.326803 1.539010
v 0.523281 0.326716 1.583571
v 0.540478 0.300939 1.539010
v 0.523281 0.326803 1.539010
v 0.491344 0.300939 1.539010
v 0.540478 0.300939 1.539010
v 0.523281 0.326716 1.583571
v 0.491344 0.300939 1.539010
v 0.523281 0.326803 1.539010
v 0.491344 0.300939 1.539010
v 0.523281 0.326716 1.583571
v 0.491344 0.300852 1.583572
v 0.388162 0.331852 1.548582
v 0.432383 0.369857 1.605028
v 0.432383 0.369967 1.548582
v 0.432383 0.369857 1.605028
v 0.388162 0.331852 1.548582
v 0.388162 0.331742 1.605027
v 0.358681 0.369857 1.605027
v 0.388162 0.331852 1.548582
v 0.358681 0.369967 1.548582
v 0.388162 0.331852 1.548582
v 0.358681 0.369857 1.605027
v 0.388162 0.331742 1.605027
v 0.358681 0.369967 1.548582
v 0.432383 0.424417 1.548582
v 0.358681 0.424417 1.548582
v 0.432383 0.369967 1.548582
v 0.388162 0.331852 1.548582
v 0.432383 0.424307 1.605028
v 0.358681 0.369857 1.605027
v 0.358681 0.424307 1.605027
v 0.432383 0.369857 1.605028
v 0.388162 0.331742 1.605027
v 0.432383 0.369967 1.548582
v 0.432383 0.424307 1.605028
v 0.432383 0.424417 1.548582
v 0.432383 0.424307 1.605028
v 0.432383 0.369967 1.548582
v 0.432383 0.369857 1.605028
v 0.358681 0.424307 1.605027
v 0.358681 0.424417 1.548582
v 0.358681 0.369967 1.548582
v 0.358681 0.424307 1.605027
v 0.000000 0.402535 0.261066
v -0.035167 0.358474 -1.149175
v 0.000000 0.380974 -1.149175
v -0.026308 0.387958 0.267162
v -0.026308 0.358803 0.279354
v 0.000000 0.290974 -1.149175
v -0.035167 0.313474 -1.149175
v 0.000000 0.344226 0.285450
v -0.035167 0.313474 -1.149175
v -0.026308 0.387958 0.267162
v -0.026308 0.358803 0.279354
v -0.035167 0.358474 -1.149175
v 0.000000 0.413656 0.238023
v 0.050759 0.334825 0.279762
v 0.060910 0.413656 0.238023
v 0.000000 0.334825 0.279762
v -0.050759 0.334825 0.279762
v -0.060910 0.413656 0.238023
v -0.060910 0.405288 0.508096
v -0.055180 0.327190 0.452854
v -0.060910 0.413656 0.238023
v -0.050759 0.334825 0.279762
v 0.000000 0.394257 0.485053
v -0.035167 0.375969 1.415709
v -0.026308 0.379703 0.478957
v 0.000000 0.398469 1.415709
v -0.026308 0.350596 0.466765
v 0.000000 0.308470 1.415708
v 0.000000 0.336042 0.460669
v -0.035167 0.330969 1.415709
v -0.035167 0.330969 1.415709
v -0.026308 0.379703 0.478957
v -0.035167 0.375969 1.415709
v -0.026308 0.350596 0.466765
v 0.000000 0.402535 0.261066
v 0.035167 0.358474 -1.149175
v 0.026308 0.387958 0.267162
v 0.000000 0.380974 -1.149175
v 0.026308 0.358803 0.279354
v 0.000000 0.290974 -1.149175
v 0.000000 0.344226 0.285450
v 0.035167 0.313474 -1.149175
v 0.035167 0.313474 -1.149175
v 0.026308 0.387958 0.267162
v 0.035167 0.358474 -1.149175
v 0.026308 0.358803 0.279354
v 0.000000 0.327190 0.452854
v -0.050759 0.334825 0.279762
v -0.055180 0.327190 0.452854
v 0.000000 0.334825 0.279762
v 0.050759 0.334825 0.279762
v 0.055180 0.327190 0.452854
v 0.000000 0.405288 0.508096
v -0.055180 0.327190 0.452854
v -0.060910 0.405288 0.508096
v 0.000000 0.327190 0.452854
v 0.055180 0.327190 0.452854
v 0.060910 0.405288 0.508096
v 0.060910 0.413656 0.238023
v 0.050759 0.334825 0.279762
v 0.055180 0.327190 0.452854
v 0.060910 0.405288 0.508096
v 0.000000 0.394257 0.485053
v 0.035167 0.375969 1.415709
v 0.000000 0.398469 1.415709
v 0.026308 0.379703 0.478957
v 0.026308 0.350596 0.466765
v 0.000000 0.308470 1.415708
v 0.035167 0.330969 1.415708
v 0.000000 0.336042 0.460669
v 0.035167 0.330969 1.415708
v 0.026308 0.379703 0.478957
v 0.026308 0.350596 0.466765
v 0.035167 0.375969 1.415709
v 0.000000 0.429057 -1.333881
v 0.093355 0.363717 -1.333881
v 0.061418 0.415444 -1.333881
v 0.093355 0.322879 -1.333881
v 0.063875 0.271152 -1.333881
v 0.000000 0.246649 -1.333881
v -0.063875 0.271152 -1.333881
v -0.093355 0.322879 -1.333881
v -0.093355 0.363717 -1.333881
v -0.061418 0.415444 -1.333881
v -0.601896 0.306440 -1.280406
v -0.127749 0.379948 -1.280406
v -0.601896 0.379948 -1.280406
v -0.127749 0.306440 -1.280406
v 0.000000 0.461623 -1.280406
v -0.061418 0.415444 -1.333881
v 0.000000 0.429057 -1.333881
v -0.076158 0.448010 -1.280406
v -0.127749 0.379948 -1.280406
v -0.093355 0.363717 -1.333881
v -0.093355 0.322879 -1.333881
v -0.127749 0.306440 -1.280406
v -0.063875 0.271152 -1.333881
v -0.081072 0.243823 -1.280406
v 0.000000 0.219320 -1.280406
v 0.000000 0.246649 -1.333881
v 0.127749 0.374690 1.414236
v 0.678598 0.301182 1.414236
v 0.678598 0.374690 1.414236
v 0.127749 0.301182 1.414236
v 0.076158 0.442752 1.414236
v 0.081072 0.238565 1.414236
v 0.000000 0.456365 1.414236
v 0.000000 0.214062 1.414236
v -0.081072 0.238565 1.414235
v -0.076158 0.442752 1.414235
v -0.127749 0.301182 1.414236
v -0.127749 0.374690 1.414236
v -0.678598 0.301182 1.414236
v -0.678598 0.374690 1.414236
v -0.127749 0.374429 1.547922
v -0.678598 0.300922 1.547922
v -0.678598 0.374429 1.547922
v -0.127749 0.300922 1.547922
v 0.000000 0.456104 1.547922
v -0.061418 0.409717 1.601397
v -0.076158 0.442491 1.547922
v 0.000000 0.423330 1.601397
v -0.093355 0.357990 1.601397
v -0.127749 0.374429 1.547922
v -0.093355 0.317152 1.601397
v -0.127749 0.300922 1.547922
v -0.063875 0.265425 1.601397
v -0.081072 0.238304 1.547922
v 0.000000 0.240922 1.601397
v 0.000000 0.213802 1.547922
v -0.081072 0.243562 -1.146720
v -0.127749 0.306440 -1.280406
v -0.127749 0.306179 -1.146720
v -0.081072 0.243823 -1.280406
v 0.000000 0.219059 -1.146720
v 0.000000 0.219320 -1.280406
v -0.127749 0.306179 -1.146720
v -0.601896 0.306440 -1.280406
v -0.601896 0.306179 -1.146720
v -0.127749 0.306440 -1.280406
v -0.081072 0.238565 1.414235
v -0.127749 0.301182 1.414236
v 0.000000 0.214062 1.414236
v -0.081072 0.238304 1.547922
v 0.000000 0.213802 1.547922
v -0.678598 0.300922 1.547922
v -0.127749 0.301182 1.414236
v -0.678598 0.301182 1.414236
v -0.127749 0.300922 1.547922
v -0.127749 0.379687 -1.146720
v -0.601896 0.306179 -1.146720
v -0.601896 0.379687 -1.146720
v -0.127749 0.306179 -1.146720
v -0.076158 0.447749 -1.146720
v -0.081072 0.243562 -1.146720
v 0.000000 0.461362 -1.146720
v 0.000000 0.219059 -1.146720
v 0.081072 0.243562 -1.146720
v 0.076158 0.447749 -1.146720
v 0.127749 0.306179 -1.146720
v 0.127749 0.379687 -1.146720
v 0.601896 0.306179 -1.146720
v 0.601896 0.379687 -1.146720
v 0.127749 0.379948 -1.280406
v 0.601896 0.306440 -1.280406
v 0.601896 0.379948 -1.280406
v 0.127749 0.306440 -1.280406
v 0.061418 0.415444 -1.333881
v 0.076158 0.448010 -1.280406
v 0.093355 0.363717 -1.333881
v 0.127749 0.379948 -1.280406
